Untitled Document
 
기업안내    |    위치정보    |    공지/뉴스    |    온라인문의
 
 
 
 
제 품 정 보
PRODUCTS CATEGORY
 
 






 

절단기


HOME > 제품소개 > 절단기

 

 

010.jpg

 

011.jpg

 

 

 제품사양

 구분 CAPACITY MOTOR CLAMPING CYLINDER RAKE ANGLE STROKE A B C D
THICKNESSx
LENGTH
NO TOTAL
CAPACITY
MIN MAX MIN MAX
GHS0625 6x2500 10HP 4P 9 13 TON 0˚50' 1˚30' 20 29 2900 1400 1570 780
GHS0631 6x3100 15HP 4P 1 17 TON 0˚50' 1˚30' 18 25 3500 1400 1570 780
GHS0640 6x4000 15HP 4P 9 22 TON 0˚50' 1˚30' 14 21 4350 1580 1860 750
GHS0931 9x3100 20HP 4P 11 18 TON 1˚10' 15 20 3520 1580 1900 810
GHS0940 9x4000 20HP 4P 15 23 TON 1˚10' 12 16 4400 1680 2000 810
GHS1225 12x2500 25HP 4P 9 23 TON 1˚20' 2˚20' 12 16 2950 1580 2030 900
GHS1231 12x3100 25HP 4P 11 28 TON 1˚20' 2˚20' 11 14 3550 1600 2100 900
GHS1240 12x4000 25HP 4P 15 38 TON 1˚20' 2˚20' 9 12 4420 1700 2100 900
GHS1631 16x3100 30HP 4P 11 31 TON 1˚30' 2˚30' 10 13 3590 1850 2130 900
GHS1640 16x4000 30HP 4P 15 40 TON 1˚30' 2˚30' 8 11 4440 1850 2200 900
GHS2031 20x3100 40HP 4P 11 32 TON 1˚30' 2˚50' 7 10 3620 2050 2350 950
GHS2040 20x4000 40HP 4P 15 41 TON 1˚50' 2˚50' 6 9 4470 2100 2450 950
GHS2531 25x3100 50HP 4P 11 35 TON 1˚50' 3˚20' 6 9 3650 2150 2480 950
GHS2540 25x4000 50HP 4P 15 45 TON 1˚50' 3˚20' 5 7 4500 2200 2580 950

*본 사양은 제품품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. 

 

 

 PNEUMATIC PLATE SUPPORT & AUTO BACK GAUGE (OPTION)

012.jpg

박판의 절단시 소재의 처침을 공압 SYSTEM에 의하여 방지되고 또한, CNC 또는 AUTO BACK GAUGE가 장착되어 효율적인 작업과 고정밀도 작업에 공헌합니다. 

 

 

 



 
 
기업안내   |   제품정보   |   중고기계   |   위치정보   |   고객문의   |   공지사항   |   관리자
 
 




대표 : 배광하    |    사업자번호 : 391-45-00402
주소 : 경기도 시흥시 오이도로 21, 스틸랜드 7동 711호
Copyright ⓒ 경신기계 (KYEONG SIN MACHINE). All rights reserved.



- CONTACT US -
전화 문의 : 031-8041-4049
팩스 문의 : 031-8041-4059
E-메일 : ssamok2@daum.net